추이
야간 HRV 월별, 연도끼리 겹쳐 보기 (ms)
올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색
- 선이 끊긴 곳 = 기록이 없거나 절반 미만인 달
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
| 해 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2026년 4월 · 기록 절반 미만 52.0 ms | 2026년 5월 46.8 ms | 2026년 6월 47.7 ms | 2026년 7월 49.1 ms | 2026년 8월 44.9 ms | 2026년 9월 50.2 ms | 2026년 10월 51.3 ms | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
흐린 값 = 기록이 절반 미만인 달.