myFitness

추이

VO2max 월별, 연도끼리 겹쳐 보기

올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색

  • 선이 끊긴 곳 = 기록이 없거나 절반 미만인 달
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
해1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
20262026년 1월 45.62026년 2월 45.32026년 3월 45.02026년 4월 45.32026년 5월 45.32026년 6월 44.92026년 7월 44.12026년 8월 44.92026년 9월 45.22026년 10월 · 기록 절반 미만 45.3——
20252025년 1월 45.42025년 2월 45.82025년 3월 45.72025년 4월 45.72025년 5월 46.02025년 6월 45.82025년 7월 46.32025년 8월 46.42025년 9월 46.52025년 10월 46.62025년 11월 46.72025년 12월 46.2
20242024년 1월 47.42024년 2월 47.62024년 3월 48.22024년 4월 48.32024년 5월 48.32024년 6월 48.02024년 7월 48.12024년 8월 48.22024년 9월 48.02024년 10월 47.62024년 11월 46.82024년 12월 46.2
20232023년 1월 48.32023년 2월 48.42023년 3월 48.32023년 4월 48.42023년 5월 48.42023년 6월 48.42023년 7월 48.32023년 8월 48.22023년 9월 48.12023년 10월 47.92023년 11월 47.82023년 12월 47.7
20222022년 1월 49.32022년 2월 49.22022년 3월 48.62022년 4월 49.22022년 5월 49.22022년 6월 49.92022년 7월 50.42022년 8월 50.02022년 9월 49.82022년 10월 49.22022년 11월 48.92022년 12월 48.7
20212021년 1월 47.82021년 2월 48.72021년 3월 49.12021년 4월 49.42021년 5월 49.02021년 6월 49.02021년 7월 48.22021년 8월 48.82021년 9월 48.42021년 10월 48.92021년 11월 49.22021년 12월 48.8
2020—————2020년 6월 · 기록 절반 미만 48.12020년 7월 · 기록 절반 미만 47.52020년 8월 · 기록 절반 미만 47.22020년 9월 · 기록 절반 미만 46.92020년 10월 45.62020년 11월 · 기록 절반 미만 45.52020년 12월 44.4

흐린 값 = 기록이 절반 미만인 달.