myFitness

추이

활성 칼로리 월별, 연도끼리 겹쳐 보기 (kcal)

올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색

  • 점선과 속 빈 점 = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림)
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
해1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
20262026년 1월 20,214 kcal2026년 2월 16,861 kcal2026년 3월 20,836 kcal2026년 4월 19,027 kcal2026년 5월 17,845 kcal2026년 6월 13,588 kcal2026년 7월 16,860 kcal2026년 8월 21,498 kcal2026년 9월 18,714 kcal2026년 10월 · 아직 끝나지 않음 2,549 kcal——
20252025년 1월 20,841 kcal2025년 2월 20,397 kcal2025년 3월 22,905 kcal2025년 4월 21,035 kcal2025년 5월 23,549 kcal2025년 6월 22,569 kcal2025년 7월 22,361 kcal2025년 8월 22,477 kcal2025년 9월 22,203 kcal2025년 10월 22,641 kcal2025년 11월 23,175 kcal2025년 12월 19,367 kcal
20242024년 1월 20,056 kcal2024년 2월 17,929 kcal2024년 3월 21,392 kcal2024년 4월 19,985 kcal2024년 5월 20,693 kcal2024년 6월 23,726 kcal2024년 7월 21,014 kcal2024년 8월 21,954 kcal2024년 9월 22,479 kcal2024년 10월 23,152 kcal2024년 11월 21,836 kcal2024년 12월 21,125 kcal
20232023년 1월 27,919 kcal2023년 2월 22,400 kcal2023년 3월 28,536 kcal2023년 4월 25,524 kcal2023년 5월 26,033 kcal2023년 6월 22,181 kcal2023년 7월 22,289 kcal2023년 8월 20,522 kcal2023년 9월 20,405 kcal2023년 10월 23,989 kcal2023년 11월 20,512 kcal2023년 12월 20,098 kcal
20222022년 1월 25,029 kcal2022년 2월 25,011 kcal2022년 3월 27,989 kcal2022년 4월 27,555 kcal2022년 5월 27,238 kcal2022년 6월 27,337 kcal2022년 7월 29,750 kcal2022년 8월 31,613 kcal2022년 9월 27,949 kcal2022년 10월 30,615 kcal2022년 11월 22,889 kcal2022년 12월 28,694 kcal
20212021년 1월 23,453 kcal2021년 2월 21,798 kcal2021년 3월 25,537 kcal2021년 4월 26,043 kcal2021년 5월 26,240 kcal2021년 6월 27,106 kcal2021년 7월 26,495 kcal2021년 8월 23,857 kcal2021년 9월 23,832 kcal2021년 10월 26,552 kcal2021년 11월 25,728 kcal2021년 12월 26,392 kcal
2020—————2020년 6월 · 기록 시작일이 걸림 6,115 kcal2020년 7월 13,538 kcal2020년 8월 11,353 kcal2020년 9월 18,932 kcal2020년 10월 21,613 kcal2020년 11월 15,281 kcal2020년 12월 24,242 kcal

* = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림).