추이
개인 기록 2020-06-17 부터, 러닝 기준
- 풀 최고
- 40~44km 구간 기록이 없습니다
- —
레이스 14건 · Garmin 에서 레이스로 표시한 활동
| 날짜 | 이름 | 거리 | 페이스 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 2025 제주국제감귤마라톤 | 10.01km | 5'37"/km | 56:10 |
| 2025-10-26 | 2025 아름다운 제주 국제마라톤 | 21.03km | 5'49"/km | 2:02:21 |
| 2025-04-27 | 2025 평화의섬 제주 국제마라톤 | 20.54km | 6'37"/km | 2:16:01 |
| 2025-01-15 | 10km 러닝 | 10.17km | 5'36"/km | 56:58 |
| 2024-11-17 | 2024 제주감귤국제마라톤 | 20.98km | 5'52"/km | 2:03:10 |
| 2024-10-20 | 2024 아름다운 제주 국제마라톤 | 21.06km | 6'09"/km | 2:09:26 |
| 2024-03-31 | 2024 제주mbc 국제평화마라톤 | 21.30km | 5'35"/km | 1:59:06 |
| 2023-11-19 | 제주감귤국제마라톤 | 10.01km | 5'15"/km | 52:36 |
| 2023-10-22 | 2023 아름다운 제주 국제마라톤 | 21.10km | 5'44"/km | 2:00:47 |
| 2023-03-26 | 2023 제주mbc 국제 평화마라톤 | 21.18km | 6'00"/km | 2:07:07 |
| 2022-11-06 | 평화의섬 제주 국제마라톤 | 21.42km | 5'54"/km | 2:06:26 |
| 2022-05-27 | 트랙 러닝 | 10.21km | 5'42"/km | 58:15 |
| 2021-11-28 | 러닝 | 10.04km | 5'40"/km | 56:56 |
| 2021-03-22 | 달리기 | 10.01km | 5'34"/km | 55:41 |
이름은 Garmin 활동 이름 그대로입니다. 레이스 표시를 워치나 Garmin Connect 에서 바꾸면 — 최근 30일 안의 활동은 다음 싱크에 반영됩니다. 더 오래된 활동은 npm run backfill:history -- --types=activities --from=YYYY-MM-DD --to=YYYY-MM-DD 로 재조회합니다.