추이
| 지표 | A | B | B − A |
|---|---|---|---|
| 총 거리km | 622.54 | 545.32 | −77.22 |
| 러닝회 | 91 | 71 | −20 |
| 평균 페이스/km | 6'20" | 6'31" | +11초 |
| 최고 VO2max | 46.5 | 45.2 | −1.3 |
| 평균 안정시 심박bpm | 54 | 56 | +2 |
| 평균 수면 점수점 | 59 | 62 | +3 |
| 기간 말 체중kg | 86.0 | 87.9 | +1.9 |
| 섭취 칼로리kcal | 기록 없음 | 1,706 | — |
차이에는 좋고 나쁨 색을 넣지 않습니다 — 방향이 지표마다 다릅니다. 「섭취 칼로리」 지표는 높고 낮음에 좋고 나쁨이 없습니다.