myFitness

추이

러닝 횟수 월별, 연도끼리 겹쳐 보기 (회)

올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색

  • 점선과 속 빈 점 = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림)
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
해1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
20262026년 1월 30 회2026년 2월 25 회2026년 3월 29 회2026년 4월 26 회2026년 5월 20 회2026년 6월 16 회2026년 7월 21 회2026년 8월 28 회2026년 9월 22 회2026년 10월 · 아직 끝나지 않음 2 회——
20252025년 1월 32 회2025년 2월 29 회2025년 3월 32 회2025년 4월 31 회2025년 5월 30 회2025년 6월 31 회2025년 7월 30 회2025년 8월 31 회2025년 9월 30 회2025년 10월 32 회2025년 11월 31 회2025년 12월 31 회
20242024년 1월 31 회2024년 2월 29 회2024년 3월 32 회2024년 4월 30 회2024년 5월 31 회2024년 6월 31 회2024년 7월 34 회2024년 8월 32 회2024년 9월 30 회2024년 10월 31 회2024년 11월 31 회2024년 12월 27 회
20232023년 1월 33 회2023년 2월 28 회2023년 3월 31 회2023년 4월 30 회2023년 5월 32 회2023년 6월 31 회2023년 7월 32 회2023년 8월 31 회2023년 9월 30 회2023년 10월 32 회2023년 11월 31 회2023년 12월 31 회
20222022년 1월 33 회2022년 2월 30 회2022년 3월 31 회2022년 4월 31 회2022년 5월 34 회2022년 6월 30 회2022년 7월 32 회2022년 8월 34 회2022년 9월 32 회2022년 10월 34 회2022년 11월 24 회2022년 12월 31 회
20212021년 1월 31 회2021년 2월 28 회2021년 3월 31 회2021년 4월 30 회2021년 5월 31 회2021년 6월 30 회2021년 7월 33 회2021년 8월 32 회2021년 9월 32 회2021년 10월 31 회2021년 11월 38 회2021년 12월 31 회
2020—————2020년 6월 · 기록 시작일이 걸림 4 회2020년 7월 13 회2020년 8월 9 회2020년 9월 14 회2020년 10월 16 회2020년 11월 4 회2020년 12월 19 회

* = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림).