myFitness

추이

러닝 거리 월별, 연도끼리 겹쳐 보기 (km)

올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색

  • 점선과 속 빈 점 = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림)
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
해1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
20262026년 1월 200.62 km2026년 2월 168.10 km2026년 3월 202.22 km2026년 4월 206.64 km2026년 5월 172.06 km2026년 6월 116.25 km2026년 7월 144.92 km2026년 8월 214.02 km2026년 9월 186.38 km2026년 10월 · 아직 끝나지 않음 8.21 km——
20252025년 1월 200.41 km2025년 2월 207.49 km2025년 3월 219.73 km2025년 4월 202.17 km2025년 5월 201.66 km2025년 6월 203.91 km2025년 7월 207.52 km2025년 8월 207.39 km2025년 9월 207.63 km2025년 10월 208.97 km2025년 11월 225.11 km2025년 12월 187.85 km
20242024년 1월 200.55 km2024년 2월 195.30 km2024년 3월 236.19 km2024년 4월 211.51 km2024년 5월 207.72 km2024년 6월 234.83 km2024년 7월 205.94 km2024년 8월 216.43 km2024년 9월 205.13 km2024년 10월 214.30 km2024년 11월 212.60 km2024년 12월 200.57 km
20232023년 1월 229.85 km2023년 2월 208.04 km2023년 3월 251.45 km2023년 4월 216.31 km2023년 5월 215.27 km2023년 6월 240.68 km2023년 7월 229.77 km2023년 8월 212.94 km2023년 9월 209.39 km2023년 10월 244.74 km2023년 11월 214.27 km2023년 12월 188.41 km
20222022년 1월 207.05 km2022년 2월 204.33 km2022년 3월 225.36 km2022년 4월 223.31 km2022년 5월 227.93 km2022년 6월 211.24 km2022년 7월 215.78 km2022년 8월 231.71 km2022년 9월 236.92 km2022년 10월 272.53 km2022년 11월 169.48 km2022년 12월 222.65 km
20212021년 1월 198.40 km2021년 2월 214.22 km2021년 3월 243.45 km2021년 4월 248.92 km2021년 5월 240.94 km2021년 6월 227.89 km2021년 7월 257.53 km2021년 8월 227.91 km2021년 9월 200.28 km2021년 10월 208.14 km2021년 11월 181.54 km2021년 12월 200.92 km
2020—————2020년 6월 · 기록 시작일이 걸림 29.22 km2020년 7월 59.78 km2020년 8월 38.83 km2020년 9월 82.21 km2020년 10월 96.57 km2020년 11월 22.19 km2020년 12월 107.74 km

* = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림).