myFitness

추이

걸음 월별, 연도끼리 겹쳐 보기 (보)

올해는 굵은 색 선, 지난 해는 최근일수록 밝은 회색

  • 점선과 속 빈 점 = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림)
월별 값 · 링크 (키보드 · 스크린리더 — 칸을 열면 그 달의 기록)
해1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
20262026년 1월 427,554 보2026년 2월 362,880 보2026년 3월 444,568 보2026년 4월 415,617 보2026년 5월 415,655 보2026년 6월 320,414 보2026년 7월 365,199 보2026년 8월 436,440 보2026년 9월 387,296 보2026년 10월 · 아직 끝나지 않음 52,124 보——
20252025년 1월 437,977 보2025년 2월 429,301 보2025년 3월 460,812 보2025년 4월 458,036 보2025년 5월 514,192 보2025년 6월 472,174 보2025년 7월 485,556 보2025년 8월 462,774 보2025년 9월 479,422 보2025년 10월 459,534 보2025년 11월 470,619 보2025년 12월 418,128 보
20242024년 1월 445,663 보2024년 2월 424,257 보2024년 3월 476,728 보2024년 4월 441,377 보2024년 5월 477,857 보2024년 6월 507,993 보2024년 7월 447,263 보2024년 8월 470,097 보2024년 9월 466,090 보2024년 10월 477,032 보2024년 11월 454,659 보2024년 12월 452,848 보
20232023년 1월 457,231 보2023년 2월 377,174 보2023년 3월 494,644 보2023년 4월 446,911 보2023년 5월 447,510 보2023년 6월 499,499 보2023년 7월 489,400 보2023년 8월 474,213 보2023년 9월 464,987 보2023년 10월 538,027 보2023년 11월 472,766 보2023년 12월 461,205 보
20222022년 1월 441,246 보2022년 2월 423,500 보2022년 3월 446,508 보2022년 4월 480,413 보2022년 5월 478,257 보2022년 6월 461,746 보2022년 7월 519,599 보2022년 8월 563,700 보2022년 9월 461,932 보2022년 10월 520,373 보2022년 11월 370,777 보2022년 12월 442,692 보
20212021년 1월 427,250 보2021년 2월 400,888 보2021년 3월 475,463 보2021년 4월 461,165 보2021년 5월 457,977 보2021년 6월 476,308 보2021년 7월 476,824 보2021년 8월 433,051 보2021년 9월 423,597 보2021년 10월 467,384 보2021년 11월 427,355 보2021년 12월 468,171 보
2020—————2020년 6월 · 기록 시작일이 걸림 112,335 보2020년 7월 283,978 보2020년 8월 220,133 보2020년 9월 282,535 보2020년 10월 300,812 보2020년 11월 209,988 보2020년 12월 323,208 보

* = 다 채워지지 않은 달 (진행 중이거나 기록 시작일이 걸림).